
Realme C11
décembre 20, 2024
MONTRE CONNECTÉ HAVIT M9006 PRO
décembre 20, 2024Realme C21
CARACTÉRISTIQUES:
Système | Android 10 |
Interface utilisateur | UI realme 1.0 |
Processeur | Mediatek Helio G35 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.3 GHz |
Puce graphique | PowerVR GE8320 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | Micro SD/SDHC/SDXC |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité | 64 Go |
Double SIM | Oui |
UGS : ND
Catégories : Smartphones, Téléphone
Achetez en ligne votre Smartphone Realme 6i. au meilleur prix en Tunisie chez TALEBNET
AFFICHAGE:
Taille (diagonale) | 6.5 « |
Technologie de l’écran | LCD |
Définition de l’écran | 1600 x 720 px |
Résolution de l’écran | 270 ppp |
ENTRÉES & SORTIES:
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Non |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | micro USB 2.0 |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA:
Capteur photo principal | 13 Mpx |
Deuxième capteur photo | 2 Mpx |
Troisième capteur photo | 2 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 5 Mpx |
Capteur ToF en façade | Non |
COMMUNICATION:
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION:
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Puissance du chargeur | 10 W |
Recharge sans-fil | Non |
DIMENSIONS:
Largeur | 7.66 cm |
Hauteur | 16.51 cm |
Epaisseur | 0.91 cm |
Poids | 190 g |
Brand | Alessi, AMI, EVERTEK, HP, HUAWEI, INVERTO, KISONLI, LEAGOO, LOGICOM, LP, MACRO, NOKIA, NUMERIS, PROTECH, ROMOSS, SAMSUNG, SANDISK, SMARTEC, STARSAT, TECNO, XIAOMI |
---|
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Realme C21” Annuler la réponse
Produits similaires
-
Telephone Portable SMARTEC EASY 3
د.ت 49,000 TTC- Ecran: 1.77″ QVGA
- Résolution: 128 x 160 pixels
- Mémoire RAM: 32 Mo
- Stockage: 32 Mo
- Caméra Arrière: 0,08 M
- Double SIM
- Capacité Batterie: 800 mAh
- Connectivité Bluetooth – FM – Torche
- Dimensions: 113,4 x 46,6 x 14 mm
-
LP P10
د.ت 46,000 TTC- Ecran TFT: 1.8″
- Mémoire :extensible à 8Go
- Capacité de la batterie: 700 mAh
- Dimension:108 x 45 x 14.6 mm
- Radio FM
- Bluetooth – USB
- Double SIM
-
EVERTEK M10 LITE
د.ت 129,000 TTCEcran: 4″ WVGA TN – Processeur: SC7731E Quad core 1.3GHz – Système d’exploitation: Android Go – Mémoire RAM: 512 Mo – Stockage: 8 Go – Appareil Photo Arriére 2.0 MP , Appareil Photo frontal 0.3 MP (Avant) – Capacité de Batterie: 1500 mAh avec 3G , Wifi , GPS et Bluetooth – Double SIM – – Garantie 1 an
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.